云南警官学院校园水电维修常规材料供应服务
竞争性谈判公告
项目编号:ZE09925-QQF19130880
采购人:云南警官学院
采购代理机构:云南中咨海外咨询有限公司
二○一九年九月
目 录
第一章 竞争性谈判公告
1. 竞争性谈判条件
参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规的规定,经相关主管部门批准,云南中咨海外咨询有限公司(以下简称:采购代理机构)受云南警官学院(以下简称“采购人”)委托,对“云南警官学院校园水电维修常规材料供应服务”采用竞争性谈判方式选定供应商(以下简称:供应商)承担本项目。2. 项目概况
2.1项目名称:云南警官学院校园水电维修常规材料供应服务
2.2 项目编号:ZE09925-QQF19130880;
2.3 资金来源:采购预算:每年约45万元(本采购预算仅为根据学校往年使用情况进行预估的数额,最终采购金额将根据实际采购数量及成交单价进行结算。采购人不对供应商实际供货数量及金额进行承诺),已落实;
2.4 采购内容:
序号 | 是否接受进口产品 | 产品(项目)名称 | 计量单位 | 最高限价(元) |
1 | 否 | DN15快开水咀 | 个 | 35.00 |
2 | 否 | DN15加长快开水咀 | 个 | 52.00 |
3 | 否 | DN20快开水咀 | 个 | 51.00 |
4 | 否 | 三角阀 | 个 | 20.00 |
5 | 否 | 混合阀芯 | 个 | 19.00 |
6 | 否 | 淋浴器提拉阀芯 | 个 | 20.00 |
7 | 否 | 加长脚踏冲洗阀 | 套 | 260.00 |
8 | 否 | 大便冲洗阀 | 套 | 112.00 |
9 | 否 | 加长冲洗阀 | 套 | 225.00 |
10 | 否 | 手按冲洗阀 | 套 | 115.00 |
11 | 否 | 脚踏冲洗阀 | 套 | 160.00 |
12 | 否 | 专业延时阀 | 套 | 150.00 |
13 | 否 | 小便存水弯 | 套 | 42.00 |
14 | 否 | 踏板及阀芯 | 个 | 89.00 |
15 | 否 | 面盆混合龙头 | 个 | 306.00 |
16 | 否 | 面盆下水器 | 套 | 42.00 |
17 | 否 | 面盆下水管 | 根 | 22.00 |
18 | 否 | 淋浴混合龙头 | 个 | 296.00 |
19 | 否 | 淋浴软管 | 根 | 24.00 |
20 | 否 | 淋浴圆喷头 | 个 | 15.00 |
21 | 否 | 拖把池下水器 | 套 | 15.00 |
22 | 否 | 马桶浮球阀 | 套 | 24.00 |
23 | 否 | 玻璃胶 | 瓶 | 10.00 |
24 | 否 | 40#/50#落水器 | 套 | 33.00 |
25 | 否 | 25PPR球阀 | 个 | 28.00 |
26 | 否 | 20PPR球阀 | 个 | 19.00 |
27 | 否 | 50PPR球阀 | 个 | 135.00 |
28 | 否 | DN20铁球阀 | 个 | 25.00 |
29 | 否 | DN25铁球阀 | 个 | 33.00 |
30 | 否 | DN15铁球阀 | 个 | 18.00 |
31 | 否 | 堵头 | 个 | 1.00 |
32 | 否 | PE阀门(20) | 个 | 21.00 |
PE阀门(25) | 24.00 | |||
PE阀门(32) | 30.00 | |||
PE阀门(40) | 38.00 | |||
PE阀门(63) | 68.00 | |||
33 | 否 | 3#通用锂基润滑脂 | 桶 | 31.00 |
34 | 否 | 生料带 | 个 | 3.80 |
35 | 否 | 手把型淋浴喷头 | 个 | 38.00 |
36 | 否 | 高级执手门锁 | 把 | 185.00 |
37 | 否 | 塑钢门锁 | 把 | 80.00 |
38 | 否 | LED卫生间灯 | 个 | 145.00 |
39 | 否 | LED宿舍灯 | 个 | 165.00 |
40 | 否 | 宿舍门把手 | 把 | 38.00 |
41 | 否 | 套装门锁行政楼专用 | 把 | 128.00 |
42 | 否 | 保民锁 | 把 | 48.00 |
43 | 否 | 双舌锁 | 把 | 48.00 |
44 | 否 | 宿舍门球形锁 | 把 | 52.00 |
45 | 否 | 卫生间球形锁 | 把 | 33.00 |
46 | 否 | 固力锁 | 把 | 45.00 |
47 | 否 | 拉闸碰锁 | 把 | 46.00 |
48 | 否 | 抽屉锁 | 把 | 9.00 |
49 | 否 | 抽屉滑道(长/短) | 副 | 17.50 |
50 | 否 | 25W挂口灯泡 | 个 | 2.20 |
51 | 否 | 25W螺口灯泡 | 个 | 2.20 |
52 | 否 | 22W环形灯 | 个 | 17.00 |
53 | 否 | 32W环形灯 | 个 | 20.00 |
54 | 否 | 地灯 | 个 | 190.00 |
55 | 否 | 110W高压钠灯 | 个 | 60.00 |
56 | 否 | 250W高压钠灯 | 个 | 70.00 |
57 | 否 | 400W金属卤化物灯(自镇流) | 个 | 130.00 |
58 | 否 | 250W高压钠灯镇流器 | 个 | 170.00 |
59 | 否 | 8W节能灯 | 个 | 18.00 |
60 | 否 | 18W节能灯 | 个 | 22.00 |
61 | 否 | 36W节能灯 | 个 | 45.00 |
62 | 否 | 25W球泡 | 个 | 4.00 |
63 | 否 | T5一体化灯管 | 根 | 41.50 |
64 | 否 | T5短灯管 | 根 | 9.00 |
65 | 否 | T5长灯管 | 根 | 13.00 |
66 | 否 | T8长灯管 | 根 | 8.00 |
67 | 否 | T8短灯管 | 根 | 8.00 |
68 | 否 | T5LED灯管 | 根 | 42.00 |
69 | 否 | 时控开关 | 个 | 102.00 |
70 | 否 | LED照明灯5W | 个 | 23.00 |
71 | 否 | LED照明灯9W | 个 | 33.00 |
72 | 否 | LED照明灯28 | 个 | 52.00 |
73 | 否 | LED照明灯38 | 个 | 65.00 |
74 | 否 | LED照明灯48 | 个 | 70.00 |
75 | 否 | 声控开关 | 个 | 12.00 |
76 | 否 | 三项插头 | 个 | 5.00 |
77 | 否 | 双项插头 | 个 | 4.00 |
78 | 否 | 暗装五孔插座 | 个 | 12.00 |
79 | 否 | 暗联双联开关 | 个 | 15.00 |
80 | 否 | 明装单联开关 | 个 | 12.00 |
81 | 否 | 明装五孔插座 | 个 | 12.00 |
82 | 否 | 明装双联开关 | 个 | 18.00 |
83 | 否 | 12孔插板 | 个 | 19.60 |
84 | 否 | 水补漏 | 包 | 42.00 |
85 | 否 | 电胶布 | 卷 | 4.00 |
86 | 否 | T5电子镇流器 | 个 | 31.00 |
87 | 否 | 熔断器 | 个 | 3.00 |
88 | 否 | 热过载续电器 | 个 | 78.00 |
89 | 否 | 交流接触器 | 个 | 160.00 |
90 | 否 | 时间续电器 | 个 | 75.00 |
91 | 否 | 一拖一镇流器 | 个 | 33.00 |
92 | 否 | 一拖二镇流器 | 个 | 57.00 |
93 | 否 | 环形灯镇流器 | 个 | 25.00 |
94 | 否 | LED镇流器 | 个 | 33.00 |
95 | 否 | 铁丝(粗/细) | 公斤 | 10.00 |
96 | 否 | 白皮线 | 卷 | 160.00 |
97 | 否 | 花园灯罩(球形) | 个 | 40.00 |
98 | 否 | 焊条 | 包 | 48.00 |
99 | 否 | 瓷灯头 | 个 | 5.00 |
100 | 否 | 三通 | 个 | 3.00 |
101 | 否 | 玻璃门锁链 | 个 | 42.00 |
102 | 否 | 电镐钻头 | 个 | 65.00 |
103 | 否 | 钢锯片 | 根 | 1.00 |
104 | 否 | 飞机合页(大/小) | 副 | 11.00 |
105 | 否 | 三环挂锁(38MM) | 把 | 8.00 |
三环挂锁(50MM) | 16.50 | |||
三环挂锁(75MM) | 25.00 | |||
106 | 否 | 电子头 | 个 | 15.00 |
107 | 否 | 20A双项空开 | 个 | 33.50 |
108 | 否 | 32A双项空开 | 个 | 34.00 |
109 | 否 | 10A单项空开 | 个 | 13.00 |
110 | 否 | 40A双项空开 | 个 | 36.00 |
111 | 否 | 63A三项空开 | 个 | 58.00 |
112 | 否 | 1000W灯泡 | 个 | 540.00 |
113 | 否 | 1000W镇流器 | 个 | 658.00 |
114 | 否 | 钥匙水龙头 | 个 | 42.00 |
115 | 否 | 25PP直接 | 个 | 2.00 |
116 | 否 | 25PE管 | 根 | 28.00 |
117 | 否 | 20PE管 | 根 | 23.00 |
118 | 否 | 门搭扣 | 副 | 6.50 |
119 | 否 | 月牙窗扣 | 副 | 11.00 |
120 | 否 | 门插销 | 副 | 7.00 |
121 | 否 | 膨胀螺丝 | 颗 | 1.60 |
122 | 否 | 保德安锁芯(长/短) | 个 | 58.00 |
123 | 否 | 球形锁舌(长/短) | 个 | 5.80 |
124 | 否 | 衣柜铰链 | 副 | 9.80 |
125 | 否 | 太阳能浮球阀 | 套 | 230.00 |
126 | 否 | 400W镇流器 | 个 | 170.00 |
127 | 否 | 70W金属卤化物灯 | 个 | 95.00 |
128 | 否 | 400W触发器 | 个 | 35.00 |
129 | 否 | 250W触发器 | 个 | 35.00 |
130 | 否 | 牛头锁 | 把 | 20.00 |
131 | 否 | 发热管 | 根 | 18.00 |
132 | 否 | 切割片 | 片 | 2.00 |
133 | 否 | 高压软管(50MM/60MM) | 根 | 16.00 |
134 | 否 | 蹲厕水箱 | 套 | 295.00 |
135 | 否 | 380V交流接触器 | 个 | 165.00 |
136 | 否 | 防火门锁 | 把 | 110.00 |
137 | 否 | 天地门锁 | 把 | 185.00 |
138 | 否 | 移动柜子锁 | 把 | 20.00 |
139 | 否 | 三角皮带 | 根 | 17.00 |
140 | 否 | 氯化铝 | 公斤 | 4.00 |
141 | 否 | 工业盐 | 公斤 | 2.00 |
142 | 否 | 40W节能灯 | 个 | 90.00 |
143 | 否 | 105W节能灯 | 个 | 140.00 |
144 | 否 | 150W金属卤化物灯 | 个 | 125.00 |
145 | 否 | 150W金属卤化物灯镇流器 | 个 | 138.00 |
146 | 否 | 消泡剂 | 公斤 | 19.00 |
147 | 否 | 水泥钉(大/小) | 盒 | 11.50 |
148 | 否 | 线卡(6#/8#/10#) | 盒 | 11.50 |
149 | 否 | 砂纸(粗砂/细沙) | 张 | 2.00 |
150 | 否 | 铝合金门锁 | 把 | 16.00 |
151 | 否 | 石头胶 | 桶 | 30.00 |
152 | 否 | 面盆高位水咀 | 个 | 104.00 |
153 | 否 | 铆钉 | 盒 | 22.00 |
154 | 否 | 自攻螺丝 | 包 | 20.00 |
155 | 否 | 木螺丝(长/短) | 包 | 20.00 |
156 | 否 | 洒水车胶圈 | 个 | 8.50 |
157 | 否 | 花园灯罩(圆柱形) | 个 | 105.00 |
158 | 否 | 吸顶灯灯罩 | 个 | 18.50 |
159 | 否 | 窗纱 | 卷 | 136.00 |
注:本项目为云南警官学院校园水电维修常规材料供应服务,供应商必须对本项目所有内容进行完整报价,不得缺项、漏项,否则按无效响应处理。具体要求等详见本竞争性谈判文件第五章《采购需求》。
2.5供货时间:自收到采购方电话通知当天6个小时内将维修材料送到采购方指定地点。如遇采购方采购应急维修材料时,成交人需自收到采购方通知后的2个小时内将材料送至招标方指定地点。
2.6交货地点:云南警官学院,用户指定地点。
2.7服务期限:三年,经采购人考察合格后,合同一年一签。
★2.8本项目不接受进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
★3. 供应商资格要求(供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件)
3.1供应商须具有独立承担民事责任的能力:供应商须在中华人民共和国境内注册、具备独立法人资格、持有市场监督管理部门核发的有效的三证合一的营业执照(复印件加盖公章);
3.2供应商在本项目响应文件提交截止时间前在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”查询栏中查询的信息记录未出现参加政府采购活动前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、列入经营异常名录且未被移出、列入严重违法失信企业名单(黑名单)且未被移出等不良情况(查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准);
3.3供应商参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)的书面声明(原件加盖公章);
3.4法律、行政法规规定的其他条件:
3.4.1供应商在本项目响应文件提交截止时间前在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“信用信息”查询栏中查询下载的信用报告或“信用服务”查询栏中查询的信息记录(包括失信被执行人查询、重大税收违法案件查询、政府采购严重违法失信名单)未出现不良信用信息查询记录(查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准);
3.4.2供应商在本项目响应文件提交截止时间前在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录(查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准);
3.5采购人根据本项目的特殊要求规定供应商应具备的特定条件:无。
3.6本次竞争性谈判不接受联合体参加。
4. 竞争性谈判文件的获取
4.1竞争性谈判文件发售时间:2019年09月12日至2019年09月17日上午9:00-12:00,下午13:30-17:30(北京时间,节假日除外)。
4.2竞争性谈判文件每套售价:400.00元人民币,售后不退。有意参与本项目竞争性谈判采购活动的供应商请持三证合一营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人(经营者、负责人)证明书(原件)、法定代表人(经营者、负责人)授权委托书(原件)、法定代表人(经营者、负责人)或委托代理人身份证(原件及复印件)到云南中咨海外咨询有限公司(云南省昆明市西山区前兴路与广福路交叉口中天融域小区17幢1单元4楼)购买本项目竞争性谈判文件。
4.3竞争性谈判文件发售地址:云南中咨海外咨询有限公司(云南省昆明市西山区前兴路与广福路交叉口中天融域小区17幢1单元4楼)。5. 响应文件的提交
5.1提交响应文件时间:2019年09月19日09时00分至09时30分(北京时间)。
5.2提交响应文件截止时间及谈判地点:2019年09月19日09时30分(北京时间),云南中咨海外咨询有限公司四楼一会议室(云南省昆明市西山区前兴路与广福路交叉口中天融域小区17幢1单元)。
5.3供应商应当在谈判文件要求的截止时间前,将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件,采购代理机构将拒绝接收。
6.发布公告的媒介
本次竞争性谈判公告在《中国招标投标公共服务平台》上发布。
7. 联系方式
采购人:云南警官学院
地址:云南省昆明市五华区教场北路249号
联系人:陈老师
联系电话:0871-65185019
采购代理机构:云南中咨海外咨询有限公司
地址:云南省昆明市西山区前兴路与广福路交叉口中天融域小区17幢1单元4楼
联系人:祝欣、李旭俊、王国玺、陈生媛、杨涵屹
电话:0871-68100544
传真:0871—63107005
开户银行:中国工商银行昆明南市区支行
帐号:2502025019200136802