各位考生:
根据《云南警官学院2025年硕士研究生招生章程》和《云南警官学院2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》,现将云南警官学院2025年硕士研究生招生拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 报考 专业 | 英语复 | 专业复 | 复试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 113925035300093 | 390 | 警务 | 87.58 | 86.627 | 86.818 | 80.645 | ||
2 | 113925035300227 | 梅*超 | 382 | 77.96 | 84.401 | 83.113 | 78.414 | ||
3 | 113925035300298 | 崔*胡 | 384 | 75 | 82.492 | 80.994 | 78.058 | ||
4 | 113925035300115 | 唐*达 | 369 | 80.8 | 85.615 | 84.652 | 77.056 | ||
5 | 113925035300242 | 李*武 | 376 | 80.3 | 80.999 | 80.859 | 76.898 | ||
6 | 113925035300110 | 高* | 370 | 84.2 | 83.297 | 83.478 | 76.843 | ||
7 | 113925035300295 | 杨*娜 | 365 | 84.8 | 83.996 | 84.157 | 76.347 | ||
8 | 113925035300100 | 王* | 366 | 82.66 | 82.579 | 82.595 | 76.019 | ||
9 | 113925035300154 | 刘*博 | 365 | 81.2 | 83.297 | 82.878 | 75.963 | ||
10 | 113925035300276 | 沈* | 372 | 78.2 | 79.746 | 79.437 | 75.911 | ||
11 | 113925035300116 | 李* | 362 | 76.76 | 84.102 | 82.634 | 75.470 | ||
12 | 113925035300327 | 刘*璠 | 365 | 79.8 | 81.392 | 81.074 | 75.422 | ||
13 | 113925035300275 | 张*瑶 | 366 | 82.8 | 79.474 | 80.139 | 75.282 | ||
14 | 113925035300078 | 宋*翔 | 363 | 78.8 | 81.888 | 81.270 | 75.201 | ||
15 | 113925035300077 | 李* | 361 | 74.5 | 83.358 | 81.586 | 75.016 | ||
16 | 113925035300229 | 沈*哲 | 353 | 83.1 | 81.786 | 82.049 | 74.035 | ||
17 | 113925035300244 | 吴*私 | 354 | 78.5 | 82.291 | 81.533 | 74.020 | ||
18 | 113925035300279 | 杨*岳 | 353 | 80.92 | 81.770 | 81.600 | 73.900 | ||
19 | 113925035300289 | 肖*芹 | 354 | 79.44 | 80.758 | 80.494 | 73.708 | ||
20 | 113925035300258 | 李* | 349 | 83.7 | 82.572 | 82.798 | 73.699 | ||
21 | 113925035300098 | 宗*箫 | 357 | 81.18 | 77.924 | 78.575 | 73.553 | ||
22 | 113925035300228 | 邓*文 | 347 | 84.5 | 81.786 | 82.329 | 73.279 | ||
23 | 113925035300139 | 田*革 | 351 | 78.8 | 80.150 | 79.880 | 73.104 | ||
24 | 113925035300280 | 黄*龙 | 351 | 79.52 | 79.876 | 79.805 | 73.081 | ||
25 | 113925035300051 | 贾*飞 | 354 | 76.9 | 78.443 | 78.134 | 73.000 | ||
26 | 113925035300197 | 姚*盛 | 350 | 79.6 | 79.138 | 79.230 | 72.769 | ||
27 | 113925035300196 | 顾*龙 | 342 | 78.18 | 81.770 | 81.052 | 72.196 | ||
28 | 113925035300092 | 姚*齐 | 341 | 80.8 | 80.555 | 80.604 | 71.921 | ||
29 | 113925035300291 | 郭*龙 | 339 | 77.52 | 82.291 | 81.337 | 71.861 | ||
30 | 113925035300284 | 张*洲 | 327 | 83.56 | 87.639 | 86.823 | 71.827 | ||
31 | 113925035300013 | 苑*峰 | 341 | 77.1 | 80.96 | 80.188 | 71.796 | ||
32 | 113925035300259 | 蒋*彦 | 335 | 75.16 | 83.699 | 81.991 | 71.497 | ||
33 | 113925035300001 | 王*轩 | 342 | 78 | 77.854 | 77.883 | 71.245 | ||
34 | 113925035300160 | 雷*杰 | 340 | 74.32 | 79.746 | 78.661 | 71.198 | ||
35 | 113925035300245 | 杨*峰 | 330 | 80.9 | 83.699 | 83.139 | 71.142 | ||
36 | 113925035300120 | 田*宵 | 334 | 74 | 82.693 | 80.954 | 71.046 | ||
37 | 113925035300088 | 郭*方 | 334 | 81.88 | 80.279 | 80.599 | 70.940 | ||
38 | 113925035300033 | 高*鹏 | 342 | 73.16 | 77.663 | 76.762 | 70.909 | ||
39 | 113925035300173 | 卢*阳 | 331 | 78.6 | 82.09 | 81.392 | 70.758 | ||
40 | 113925035300015 | 时*玉 | 343 | 72 | 76.456 | 75.565 | 70.689 | ||
41 | 113925035300099 | 张*波 | 329 | 81.8 | 81.77 | 81.776 | 70.593 | ||
42 | 113925035300318 | 王*欣 | 335 | 81.3 | 77.06 | 77.908 | 70.272 | ||
43 | 113925035300128 | 张* | 327 | 79.6 | 81.888 | 81.430 | 70.209 | ||
44 | 113925035300324 | 赵*军 | 329 | 77.3 | 80.353 | 79.742 | 69.983 | ||
45 | 113925035300037 | 贾* | 331 | 75.56 | 79.341 | 78.585 | 69.915 | ||
46 | 113925035300153 | 瞿* | 326 | 79.76 | 80.803 | 80.594 | 69.818 | ||
47 | 113925035300052 | 罗* | 330 | 78.9 | 78.669 | 78.715 | 69.815 | ||
48 | 113925035300319 | 朱*宁 | 323 | 80.4 | 82.377 | 81.982 | 69.814 | ||
49 | 113925035300062 | 陈*然 | 327 | 79.78 | 79.948 | 79.914 | 69.754 | ||
50 | 113925035300048 | 红* | 325 | 76.64 | 81.888 | 80.838 | 69.752 | ||
51 | 113925035300017 | 张*鹏 | 327 | 75.3 | 80.150 | 79.180 | 69.534 | ||
52 | 113925035300168 | 杨*宁 | 328 | 79.96 | 78.329 | 78.655 | 69.517 | ||
53 | 113925035300121 | 郭*姝 | 324 | 76.2 | 81.486 | 80.429 | 69.489 | ||
54 | 113925035300329 | 高* | 327 | 77 | 79.072 | 78.658 | 69.377 | ||
55 | 113925035300187 | 陈*顺 | 320 | 80.5 | 82.174 | 81.839 | 69.352 | ||
56 | 113925035300175 | 梁*林 | 331 | 75.36 | 76.912 | 76.602 | 69.320 | ||
57 | 113925035300111 | 张* | 320 | 80.2 | 80.758 | 80.646 | 68.994 | ||
58 | 113925035300135 | 朱*宇 | 317 | 80.4 | 82.375 | 81.980 | 68.974 | ||
59 | 113925035300080 | 邓*运 | 315 | 76.4 | 84.538 | 82.910 | 68.973 | ||
60 | 113925035300269 | 王*华 | 321 | 72.58 | 81.687 | 79.866 | 68.900 | ||
61 | 113925035300021 | 刘* | 323 | 74.84 | 79.876 | 78.869 | 68.881 | ||
62 | 113925035300002 | 骆* | 319 | 75.2 | 82.09 | 80.712 | 68.874 | ||
63 | 113925035300134 | 马*涛 | 322 | 77.3 | 76.710 | 76.828 | 68.128 | ||
64 | 113925035300018 | 李*宸 | 313 | 82.24 | 80.016 | 80.461 | 67.958 | ||
1 | 113925140200019 | 王*雪 | 376 | 国家安全 学 | 82.1 | 79.8 | 80.260 | 76.718 | |
2 | 113925140200034 | 杨*雪 | 351 | 80 | 81 | 80.800 | 73.380 | ||
3 | 113925140200020 | 刘*兵 | 347 | 80.32 | 82.2 | 81.824 | 73.127 | ||
4 | 113925140200009 | 郭*通 | 322 | 79.5 | 83.2 | 82.460 | 69.818 | ||
5 | 113925140200029 | 缪*鹏 | 320 | 82.3 | 82 | 82.060 | 69.418 | ||
1 | 113925085412003 | 柏*艳 | 288 | 网络与信息安全 | 79.64 | 82 | 81.528 | 64.778 |
联系电话:0871-65138760
云南警官学院研究生部
2025年3月31日