云南警官学院2024年警务硕士专业学位研究生招生调剂考生复试名单
各位考生:
根据《云南警官学院2024年警务硕士专业学位研究生招生调剂办法》,2024年警务硕士专业学位研究生招生调剂考生复试名单如下。
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | ||||
| 英语 | 思想 政治 理论 | 警务硕 士专业 基础 | 警务硕 士专业 综合 | 总分 | |||
| 1 | 113924000000299 | 刘*梁 | 64 | 75 | 142 | 136 | 417 | 
| 2 | 101754000001765 | 金*煊 | 46 | 73 | 129 | 137 | 385 | 
| 3 | 111054041080497 | 徐*智 | 45 | 61 | 146 | 127 | 379 | 
| 4 | 103294210100002 | 蔡* | 44 | 62 | 137 | 135 | 378 | 
| 5 | 101754000002343 | 杜*宇 | 45 | 65 | 127 | 136 | 373 | 
| 6 | 101754000001846 | 盛*辉 | 44 | 72 | 121 | 127 | 364 | 
| 7 | 111054042030174 | 班* | 46 | 54 | 143 | 119 | 362 | 
| 8 | 111054041080508 | 赵* | 45 | 52 | 135 | 129 | 361 | 
| 9 | 111054041030059 | 赵* | 46 | 48 | 141 | 124 | 359 | 
| 10 | 111054041080483 | 喻* | 46 | 53 | 138 | 120 | 357 | 
| 11 | 111054041070392 | 杨*侗 | 44 | 51 | 142 | 120 | 357 | 
| 12 | 101754000001712 | 路*坤 | 45 | 75 | 116 | 118 | 354 | 
| 13 | 101754000002035 | 程*凡 | 44 | 67 | 118 | 125 | 354 | 
| 14 | 101754000001773 | 张*宇 | 45 | 68 | 125 | 114 | 352 | 
| 15 | 111054041070393 | 田*雨 | 51 | 45 | 138 | 117 | 351 | 
| 16 | 111054041030079 | 孙* | 44 | 60 | 132 | 113 | 349 | 
| 17 | 101754000002048 | 赵* | 46 | 59 | 122 | 122 | 349 | 
| 18 | 122124035300084 | 叶*成 | 46 | 59 | 119 | 125 | 349 | 
| 19 | 111054041030060 | 李*潼 | 46 | 52 | 130 | 120 | 348 | 
| 20 | 100424353006802 | 李*豪 | 44 | 63 | 114 | 126 | 347 | 
| 21 | 101754000002087 | 韩*皓 | 46 | 59 | 131 | 110 | 346 | 
联系电话:0871-65138760
2024年4月10日
 
	 
											 
											 
											 
											 
											 
	 
											 
											 
											 
											 >
>
	 
							 
						 
							 
						 
							 
						 
							 
						 
							 
						 
							 
						