| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 民族 | 是否享受往届少数民族照顾政策 |
| 1 | 113923000000115 | 孟纭羽 | 汉族 | |
| 2 | 113923000000160 | 杨中豪 | 汉族 | |
| 3 | 113923000000138 | 杨振飞 | 汉族 | |
| 4 | 113923000000151 | 刘逸鹤 | 汉族 | |
| 5 | 113923000000156 | 周艺轩 | 汉族 | |
| 6 | 113923000000031 | 魏国富 | 汉族 | |
| 7 | 113923000000125 | 张薇 | 汉族 | |
| 8 | 113923000000139 | 李圣垚 | 汉族 | |
| 9 | 113923000000223 | 谷祥松 | 汉族 | |
| 10 | 113923000000076 | 魏钰晨 | 汉族 | |
| 11 | 113923000000132 | 张小璇 | 汉族 | |
| 12 | 113923000000091 | 唐剑 | 汉族 | |
| 13 | 113923000000127 | 马骏 | 汉族 | |
| 14 | 113923000000219 | 陈禧 | 汉族 | |
| 15 | 113923000000062 | 崔颖 | 彝族 | |
| 16 | 113923000000225 | 方杰 | 汉族 | |
| 17 | 113923000000182 | 资彪 | 汉族 | |
| 18 | 113923000000020 | 周园 | 汉族 | |
| 19 | 113923000000204 | 何奕枢 | 汉族 | |
| 20 | 113923000000122 | 刘坤洲 | 汉族 | |
| 21 | 113923000000012 | 储源恒 | 汉族 | |
| 22 | 113923000000147 | 周威 | 汉族 | |
| 23 | 113923000000130 | 孙士斌 | 汉族 | |
| 24 | 113923000000216 | 杨旭 | 汉族 | |
| 25 | 113923000000092 | 李威 | 汉族 | |
| 26 | 113923000000239 | 朱桢 | 汉族 | |
| 27 | 113923000000083 | 申帆 | 汉族 | |
| 28 | 113923000000005 | 李彦军 | 汉族 | |
| 29 | 113923000000150 | 梁冰 | 汉族 | |
| 30 | 113923000000098 | 王鹤然 | 汉族 | |
| 31 | 113923000000070 | 任可 | 汉族 | |
| 32 | 113923000000220 | 罗书雅 | 汉族 | |
| 33 | 113923000000102 | 于吉民 | 汉族 | |
| 34 | 113923000000071 | 李瑞婧 | 汉族 | |
| 35 | 113923000000073 | 张超 | 汉族 | |
| 36 | 113923000000015 | 刘林强 | 汉族 | |
| 37 | 113923000000154 | 张正宇 | 汉族 | |
| 38 | 113923000000218 | 杨鑫 | 汉族 | |
| 39 | 113923000000191 | 林祥鸿 | 汉族 | |
| 40 | 113923000000234 | 韩振宁 | 汉族 | |
| 41 | 113923000000035 | 吴易鸿 | 哈尼族 | |
| 42 | 113923000000049 | 卢宗灵 | 汉族 | |
| 43 | 113923000000084 | 韩涛 | 汉族 | |
| 44 | 113923000000129 | 宰秀青 | 汉族 | |
| 45 | 113923000000055 | 陈宸 | 汉族 | |
| 46 | 113923000000233 | 蔡思凯 | 土家族 | |
| 47 | 113923000000060 | 李涛 | 汉族 | |
| 48 | 113923000000227 | 吴思禹 | 汉族 | |
| 49 | 113923000000014 | 刘永尊 | 汉族 | |
| 50 | 113923000000093 | 马月超 | 汉族 | |
| 51 | 113923000000004 | 徐道挺 | 汉族 | |
| 52 | 113923000000171 | 焦倩文 | 汉族 | |
| 53 | 113923000000181 | 谭谢威 | 汉族 | |
| 54 | 113923000000039 | 徐元周 | 汉族 | |
| 55 | 113923000000213 | 王著 | 汉族 | |
| 56 | 113923000000006 | 张颖 | 汉族 | |
| 57 | 113923000000013 | 武辰 | 汉族 | |
| 58 | 113923000000230 | 陈虹宇 | 汉族 | |
| 59 | 113923000000074 | 杜悦铭 | 汉族 | |
| 60 | 113923000000096 | 王一然 | 满族 | |
| 61 | 113923000000135 | 朱心语 | 汉族 | |
| 62 | 113923000000195 | 蓝伟杰 | 壮族 | 享受 |
| 63 | 113923000000206 | 蓝国墉 | 壮族 | |
| 64 | 113923000000149 | 苗长春 | 汉族 | |
| 65 | 113923000000017 | 徐海涛 | 汉族 | |
| 66 | 113923000000075 | 李欣宸 | 满族 | |
| 67 | 113923000000153 | 陈琰真 | 汉族 | |
| 68 | 113923000000144 | 武侃侃 | 汉族 | |
| 69 | 113923000000145 | 申晨 | 汉族 | |
| 70 | 113923000000184 | 匡益豪 | 苗族 | 享受 |
| 71 | 113923000000169 | 王玉祥 | 汉族 | |
| 72 | 113923000000228 | 万雪娟 | 汉族 | |
| 73 | 113923000000047 | 马静 | 汉族 | |
| 74 | 113923000000108 | 张淑琪 | 汉族 | |
| 75 | 113923000000032 | 朱小坤 | 汉族 | |
| 76 | 113923000000027 | 和宸豫 | 纳西族 | 享受 |
| 77 | 113923000000241 | 孟霞 | 汉族 | |
| 78 | 113923000000193 | 宋昌靖 | 壮族 | 享受 |
| 79 | 113923000000253 | 别尔德别克·黑扎提 | 哈萨克族 | 享受 |
>