各位考生:
根据《云南警官学院2026年硕士研究生招生章程》和《云南警官学院2026年硕士研究生招生复试录取工作办法》,现将云南警官学院2026年硕士研究生(公安学)招生拟录取名单公示如下,公示时间为7个工作日。公示期内,如有异议,请以书面方式向我院研究生部反映,联系电话:0871-65138760;电子邮箱:ynjgxyyjsb@163.com;通讯地址:云南省昆明市五华区教场北路249号云南警官学院研究生部,邮编:650223。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 一级 学科 | 二级 学科 | 初试 总分 | 英语复 试成绩 | 专业笔 试成绩 | 专业综合 面试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 政治考察、体检、体能测评、面试结论 | 备注 |
1 | 王*伊 | 113926030600056 | 公安学 | 禁毒学 | 416 | 86.8 | 81 | 87.8 | 86.24 | 84.11 | 合格 | 女生 |
2 | 李*涛 | 113926030600075 | 公安学 | 禁毒学 | 413 | 79.2 | 72 | 87 | 82.44 | 82.55 | 合格 | |
3 | 李**原 | 113926030600076 | 公安学 | 禁毒学 | 388 | 91 | 68 | 87.8 | 84.48 | 79.66 | 合格 | |
4 | 龙*雄 | 113926030600085 | 公安学 | 禁毒学 | 378 | 73.6 | 72 | 80.6 | 77.48 | 76.16 | 合格 | |
5 | 谢* | 113926030600067 | 公安学 | 禁毒学 | 375 | 78 | 69 | 81.4 | 78.24 | 75.97 | 合格 | |
6 | 崔*文 | 113926030600033 | 公安学 | 禁毒学 | 369 | 79.8 | 66 | 83.8 | 79.44 | 75.49 | 合格 | |
7 | 张* | 113926030600074 | 公安学 | 侦查学 | 407 | 85.6 | 85 | 85.6 | 85.48 | 82.62 | 合格 | |
8 | 李*璨 | 113926030600001 | 公安学 | 侦查学 | 360 | 74.2 | 68 | 79.8 | 76.32 | 7330 | 合格 | 学科方向调剂 |
9 | 成* | 113926030600035 | 公安学 | 治安学 | 370 | 74.2 | 78 | 83 | 80.24 | 75.87 | 合格 | |
10 | 陈* | 113926030600082 | 公安学 | 治安学 | 358 | 74.4 | 64 | 74.8 | 72.56 | 71.89 | 合格 |
云南警官学院研究生部
2026年4月3日
>